<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>minisail&#187; ALBATROS Archiv</title>
	<atom:link href="http://www.minisail.com/category/albatros/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minisail.com</link>
	<description>Web-Logbuch von Gerd Neumann</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ALBATROS &#8211; Die Segel</title>
		<link>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-die-segel</link>
		<comments>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-die-segel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Der Bau]]></category>
		<category><![CDATA[ALBATROS]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[minisail]]></category>
		<category><![CDATA[modell]]></category>
		<category><![CDATA[modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[nähen]]></category>
		<category><![CDATA[rigg]]></category>
		<category><![CDATA[segel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minisail.com/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[Ganz entscheidend für gute Segel ist neben dem richtigen Material der Schnitt und die Verarbeitung. Bei meinem ersten Segelsatz arbeitete ich nach verschiedenen Methoden. Dabei merkte ich sehr schnell, dass die nachfolgend beschriebene Herstellungsart wohl die praktischste ist. Sie kommt auch der Fertigung bei den &#8220;richtigen&#8221; Segelmachern am nächsten. So wurde dann der zweite Segelsatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-die-segel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALBATROS &#8211; Der Ballastkiel</title>
		<link>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-der-ballastkiel</link>
		<comments>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-der-ballastkiel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 14:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Der Bau]]></category>
		<category><![CDATA[ALBATROS]]></category>
		<category><![CDATA[bau]]></category>
		<category><![CDATA[kiel]]></category>
		<category><![CDATA[minisail]]></category>
		<category><![CDATA[modell]]></category>
		<category><![CDATA[rumpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minisail.com/?p=3600</guid>
		<description><![CDATA[Ein schwieriges Unterfangen war die Herstellung des Ballastkiels. Zum Ersten musste er das geforderte Gewicht haben. Zum Zweiten musste er so geformt sein, dass er sauber unter den Rumpf passte. Und zum Dritten musste das Gewicht so in der Form verteilt sein, dass der richtige Schwerpunkt des ganzen Modells erhalten blieb. Die Wanne ist über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-der-ballastkiel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yippi i i ie &#8211; sie segelt!     &#8211;    weitere Bilder</title>
		<link>http://www.minisail.com/albatros/yippi-i-i-ie-sie-segelt</link>
		<comments>http://www.minisail.com/albatros/yippi-i-i-ie-sie-segelt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALBATROS]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[minisail]]></category>
		<category><![CDATA[segeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minisail.com/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[Die große Vorbereitung vor dem Start &#8211; HERZKLOPFEN! Die ersten Manöver mit der ALBATROS. Ein lange ersehnter Moment ist Vergangenheit. Jetzt kann die Taufe kommen! Bei leichten Winden segelt das Boot sehr gutmütig. Bleibt abzuwarten, wie es sich bei steifer Brise segeln lässt! Beim Besuch in Bad Salzungen war Vollzeug angesagt! Leichte Brise und Sonnenschein! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minisail.com/albatros/yippi-i-i-ie-sie-segelt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALBATROS – Änderung der Großsegel-Winde</title>
		<link>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-anderung-grossegel-winde</link>
		<comments>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-anderung-grossegel-winde#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Der Bau]]></category>
		<category><![CDATA[ALBATROS]]></category>
		<category><![CDATA[minisail]]></category>
		<category><![CDATA[modell]]></category>
		<category><![CDATA[modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[schot]]></category>
		<category><![CDATA[segel]]></category>
		<category><![CDATA[winde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minisail.com/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[Nach gründlicher Überlegung und einigen Versuchen im Trockendock habe ich mich entschlossen, das Windensystem des Großsegels nochmals zu ändern. Das Kettensystem wurde komplett ersetzt. An den beiden Winden wurden an Stelle der Kettenräder gleichgroße einfache Trommeln montiert, die ich aus Autofelgen gefertigt habe. An den Mitnehmern wurden die Schrauben abgelötet und durch Laschen ersetzt. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-anderung-grossegel-winde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALBATROS – Die Gaffel</title>
		<link>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-gaffel</link>
		<comments>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-gaffel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Der Bau]]></category>
		<category><![CDATA[ALBATROS]]></category>
		<category><![CDATA[bau]]></category>
		<category><![CDATA[minisail]]></category>
		<category><![CDATA[modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[rigg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minisail.com/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[Wohl kein anderes Teil des Riggs prägt das Aussehen eines Seglers und seine Typisierung mehr als die Gaffel. Diese Stenge beeinflusst die mögliche Segelfläche und die Segeleigenschaften maßgeblich. Der Beschlag für die Klau der Gaffel war eine Herausforderung, die zu bestehen viel Spaß gemacht hat. Die Anfertigung der einzelnen Teile ging gut von der Hand. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-gaffel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALBATROS – Der Großbaum mit Rollreff-Einrichtung</title>
		<link>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-grosbaum-rollreff</link>
		<comments>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-grosbaum-rollreff#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Der Bau]]></category>
		<category><![CDATA[ALBATROS]]></category>
		<category><![CDATA[bau]]></category>
		<category><![CDATA[baum]]></category>
		<category><![CDATA[beschlagteile]]></category>
		<category><![CDATA[minisail]]></category>
		<category><![CDATA[modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[rigg]]></category>
		<category><![CDATA[rollreff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minisail.com/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Um auf der ALBATROS das Großsegel zu reffen, wurde es durch drehen des Baumes &#8220;aufgewickelt&#8221;. Ich habe versucht, diese Technik nachzubauen. Die Einheit besteht aus drei Gruppen: links der Ring um den Mast, mit dem Lagerbolzen, und der Sperrklinke, in der Mitte der Hebel zum Drehen des Baumes und seine Lagerung. Rechts: das Klinkenrad ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-grosbaum-rollreff/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALBATROS – Der Großmast mit Beschlägen</title>
		<link>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-grosmast-beschlagen</link>
		<comments>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-grosmast-beschlagen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Der Bau]]></category>
		<category><![CDATA[ALBATROS]]></category>
		<category><![CDATA[beschläge]]></category>
		<category><![CDATA[beschlagteile]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[fall]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[mast]]></category>
		<category><![CDATA[modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[rigg]]></category>
		<category><![CDATA[segel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minisail.com/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[Der Großmast wurde aus 12 einzelnen Leisten mit drei unterschiedlichen Querschnitten zusammen geleimt. Bei einer Rohlänge von zwei Metern keine leichte Arbeit. Mit einer stabilen Alu-Winkelschiene und vielen Zwingen ist es aber gut gelungen. Danach ging es zum Drechsler. Dort wurde aus dem verleimten Vierkant der runde Mast mit einem zylindrischen und einem konischen Abschnitt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-grosmast-beschlagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALBATROS – Der Besanmast</title>
		<link>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-besanmast</link>
		<comments>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-besanmast#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 11:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Der Bau]]></category>
		<category><![CDATA[ALBATROS]]></category>
		<category><![CDATA[besan]]></category>
		<category><![CDATA[minisail]]></category>
		<category><![CDATA[modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[rigg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minisail.com/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt war der Besanmast an der Reihe. Eigentlich ist es ja ein Treiber, aber als Besan hat er sich so eingebürgert. Auch hier wurde wieder ein Satz Leisten in bestimmter Anordnung verleimt. Das Besondere: der keilförmige Einlauf der Keep in den Mast. Nach dem Schleifen und Wachsen des Mastes konnten die Beschläge angepasst werden. Begonnen habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minisail.com/bauberichte/albatros-besanmast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
